- Inicio
- Tipos de cambio
Tipos de cambio
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.731954 | 1.518406 |
05/06/2023 | DOLAR CANADA | 124 | 1.539446 | 1.349634 |
05/06/2023 | YUAN CHINO | 156 | 8.123511 | 7.121889 |
05/06/2023 | CORONA CHECA | 203 | 25.207002 | 22.098998 |
05/06/2023 | CORONA DANESA | 208 | 7.938825 | 6.959975 |
05/06/2023 | FORINT HUNGARO | 348 | 395.811637 | 347.008363 |
05/06/2023 | YEN JAPONES | 392 | 159.300836 | 139.659164 |
05/06/2023 | PESO MEJICANO | 484 | 20.104643 | 17.625757 |
05/06/2023 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.882772 | 1.650628 |
05/06/2023 | CORONA NORUEGA | 578 | 12.620658 | 11.064542 |
05/06/2023 | RUBLO RUSO | 643 | 93.031986 | 81.561214 |
05/06/2023 | RAND SUDAFRICA | 710 | 22.317249 | 19.565551 |
05/06/2023 | CORONA SUECA | 752 | 12.315229 | 10.796771 |
05/06/2023 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.039771 | 0.911569 |
05/06/2023 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.915628 | 0.802732 |
05/06/2023 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.146639 | 1.005261 |
05/06/2023 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.796395 | 4.205005 |
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.644682 | 1.605678 |
05/06/2023 | DOLAR CANADA | 124 | 1.461874 | 1.427206 |
05/06/2023 | YUAN CHINO | 156 | 7.714172 | 7.531228 |
05/06/2023 | CORONA CHECA | 203 | 23.936836 | 23.369164 |
05/06/2023 | CORONA DANESA | 208 | 7.538792 | 7.360008 |
05/06/2023 | FORINT HUNGARO | 348 | 375.86692 | 366.95308 |
05/06/2023 | YEN JAPONES | 392 | 151.27376 | 147.68624 |
05/06/2023 | PESO MEJICANO | 484 | 19.091582 | 18.638818 |
05/06/2023 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.7879 | 1.7455 |
05/06/2023 | CORONA NORUEGA | 578 | 11.984711 | 11.700489 |
05/06/2023 | RUBLO RUSO | 643 | 88.344159 | 86.249041 |
05/06/2023 | RAND SUDAFRICA | 710 | 21.192696 | 20.690104 |
05/06/2023 | CORONA SUECA | 752 | 11.694672 | 11.417328 |
05/06/2023 | FRANCO SUIZO | 756 | 0.987378 | 0.963962 |
05/06/2023 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.86949 | 0.84887 |
05/06/2023 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.088861 | 1.063039 |
05/06/2023 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.554708 | 4.446692 |
COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|
COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | |
BILLETES |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
DIVISAS |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros