- Inicio
- Tipos de cambio
Tipos de cambio
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.641966 | 1.439514 |
03/02/2023 | DOLAR CANADA | 124 | 1.556103 | 1.364237 |
03/02/2023 | YUAN CHINO | 156 | 7.877334 | 6.906066 |
03/02/2023 | CORONA CHECA | 203 | 25.371119 | 22.242881 |
03/02/2023 | CORONA DANESA | 208 | 7.928062 | 6.950538 |
03/02/2023 | FORINT HUNGARO | 348 | 412.340644 | 361.499356 |
03/02/2023 | YEN JAPONES | 392 | 150.316985 | 131.783015 |
03/02/2023 | PESO MEJICANO | 484 | 21.713211 | 19.035989 |
03/02/2023 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.79645 | 1.57495 |
03/02/2023 | CORONA NORUEGA | 578 | 11.676448 | 10.236752 |
03/02/2023 | RUBLO RUSO | 643 | 82.052186 | 71.935214 |
03/02/2023 | RAND SUDAFRICA | 710 | 19.931573 | 17.474027 |
03/02/2023 | CORONA SUECA | 752 | 12.102835 | 10.610565 |
03/02/2023 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.063781 | 0.932619 |
03/02/2023 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.952735 | 0.835265 |
03/02/2023 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.170724 | 1.026376 |
03/02/2023 | ZLOTY POLACO | 985 | 5.013265 | 4.395135 |
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.559228 | 1.522252 |
03/02/2023 | DOLAR CANADA | 124 | 1.477692 | 1.442648 |
03/02/2023 | YUAN CHINO | 156 | 7.4804 | 7.303 |
03/02/2023 | CORONA CHECA | 203 | 24.092684 | 23.521316 |
03/02/2023 | CORONA DANESA | 208 | 7.528571 | 7.350029 |
03/02/2023 | FORINT HUNGARO | 348 | 391.56304 | 382.27696 |
03/02/2023 | YEN JAPONES | 392 | 142.7426 | 139.3574 |
03/02/2023 | PESO MEJICANO | 484 | 20.619095 | 20.130105 |
03/02/2023 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.705928 | 1.665472 |
03/02/2023 | CORONA NORUEGA | 578 | 11.088079 | 10.825121 |
03/02/2023 | RUBLO RUSO | 643 | 77.917624 | 76.069776 |
03/02/2023 | RAND SUDAFRICA | 710 | 18.927233 | 18.478367 |
03/02/2023 | CORONA SUECA | 752 | 11.49298 | 11.22042 |
03/02/2023 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.010178 | 0.986222 |
03/02/2023 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.904728 | 0.883272 |
03/02/2023 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.111732 | 1.085368 |
03/02/2023 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.76065 | 4.64775 |
COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|
COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | |
BILLETES |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
DIVISAS |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros