Tipos de cambio

Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
29/11/2023 DOLAR AUSTR. 036 1.76547 1.54779
29/11/2023 DOLAR CANADA 124 1.586369 1.390771
29/11/2023 YUAN CHINO 156 8.360736 7.329864
29/11/2023 CORONA CHECA 203 25.96578 22.76422
29/11/2023 CORONA DANESA 208 7.945646 6.965954
29/11/2023 FORINT HUNGARO 348 404.976657 355.043343
29/11/2023 YEN JAPONES 392 173.304134 151.935866
29/11/2023 PESO MEJICANO 484 20.04166 17.57054
29/11/2023 DOLAR N.ZEL. 554 1.915808 1.679592
29/11/2023 CORONA NORUEGA 578 12.475297 10.937103
29/11/2023 RUBLO RUSO 643 103.508989 90.746411
29/11/2023 RAND SUDAFRICA 710 21.805287 19.116713
29/11/2023 CORONA SUECA 752 12.177221 10.675779
29/11/2023 FRANCO SUIZO 756 1.028379 0.901581
29/11/2023 LIBRA ESTERLI 826 0.924963 0.810917
29/11/2023 DOLAR EE.UU. 840 1.166888 1.023012
29/11/2023 946 5.299406 4.645994
29/11/2023 ZLOTY POLACO 985 4.63313 4.06187
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de billete cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de billete por cada unidad de billete EUR.
Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
29/11/2023 DOLAR AUSTR. 036 1.676509 1.636751
29/11/2023 DOLAR CANADA 124 1.506432 1.470708
29/11/2023 YUAN CHINO 156 7.939443 7.751157
29/11/2023 CORONA CHECA 203 24.65738 24.07262
29/11/2023 CORONA DANESA 208 7.545269 7.366331
29/11/2023 FORINT HUNGARO 348 384.57012 375.44988
29/11/2023 YEN JAPONES 392 164.57144 160.66856
29/11/2023 PESO MEJICANO 484 19.031773 18.580427
29/11/2023 DOLAR N.ZEL. 554 1.819272 1.776128
29/11/2023 CORONA NORUEGA 578 11.846674 11.565726
29/11/2023 RUBLO RUSO 643 98.293232 95.962168
29/11/2023 RAND SUDAFRICA 710 20.706532 20.215468
29/11/2023 CORONA SUECA 752 11.563618 11.289382
29/11/2023 FRANCO SUIZO 756 0.976559 0.953401
29/11/2023 LIBRA ESTERLI 826 0.878355 0.857525
29/11/2023 DOLAR EE.UU. 840 1.108089 1.081811
29/11/2023 946 5.032372 4.913028
29/11/2023 ZLOTY POLACO 985 4.39967 4.29533
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de divisa cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de divisa por cada unidad de divisa EUR.
COMPRA VENTA
COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR

BILLETES

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

DIVISAS

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros

Soporte