- Inicio
- Tipos de cambio
Tipos de cambio
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
15/01/2025 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.769488 | 1.551312 |
15/01/2025 | DOLAR CANADA | 124 | 1.571854 | 1.378046 |
15/01/2025 | YUAN CHINO | 156 | 8.026426 | 7.036774 |
15/01/2025 | CORONA CHECA | 203 | 26.938764 | 23.617236 |
15/01/2025 | CORONA DANESA | 208 | 7.951081 | 6.970719 |
15/01/2025 | FORINT HUNGARO | 348 | 439.132342 | 384.987658 |
15/01/2025 | YEN JAPONES | 392 | 172.43026 | 151.16974 |
15/01/2025 | PESO MEJICANO | 484 | 22.529537 | 19.751663 |
15/01/2025 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.953321 | 1.712479 |
15/01/2025 | CORONA NORUEGA | 578 | 12.487552 | 10.947848 |
27/02/2024 | RUBLO RUSO | 643 | 106.279916 | 93.175684 |
27/02/2024 | RAND SUDAFRICA | 710 | 22.329079 | 19.575921 |
15/01/2025 | CORONA SUECA | 752 | 12.27015 | 10.75725 |
15/01/2025 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.00148 | 0.878 |
15/01/2025 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.897873 | 0.787167 |
15/01/2025 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.092129 | 0.957471 |
15/01/2025 | 946 | 5.301644 | 4.647956 | |
15/01/2025 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.54894 | 3.98806 |
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
15/01/2025 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.680324 | 1.640476 |
15/01/2025 | DOLAR CANADA | 124 | 1.492649 | 1.457251 |
15/01/2025 | YUAN CHINO | 156 | 7.621979 | 7.441221 |
15/01/2025 | CORONA CHECA | 203 | 25.581336 | 24.974664 |
15/01/2025 | CORONA DANESA | 208 | 7.55043 | 7.37137 |
15/01/2025 | FORINT HUNGARO | 348 | 417.00472 | 407.11528 |
15/01/2025 | YEN JAPONES | 392 | 163.7416 | 159.8584 |
15/01/2025 | PESO MEJICANO | 484 | 21.394287 | 20.886913 |
15/01/2025 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.854894 | 1.810906 |
15/01/2025 | CORONA NORUEGA | 578 | 11.858312 | 11.577088 |
27/02/2024 | RUBLO RUSO | 643 | 100.924533 | 98.531067 |
27/02/2024 | RAND SUDAFRICA | 710 | 21.20393 | 20.70107 |
15/01/2025 | CORONA SUECA | 752 | 11.651864 | 11.375536 |
15/01/2025 | FRANCO SUIZO | 756 | 0.951016 | 0.928464 |
15/01/2025 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.85263 | 0.83241 |
15/01/2025 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.037097 | 1.012503 |
15/01/2025 | 946 | 5.034497 | 4.915103 | |
15/01/2025 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.319722 | 4.217278 |
COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|
COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | |
BILLETES |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
DIVISAS |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros