Servicio de laboratorio
SOLUCIONES EN EL CAMPO ANALÍTICO Y DE DIAGNÓSTICO
Todos los clientes de Eurocaja Rural pueden utilizar el servicio de laboratorio.
De una manera sencilla y cómoda llevando sus muestras a la oficina.

AGRICULTURA
Análisis y asesoría especializada con el objetivo de optimizar las prácticas agrícolas.
GANADERIA
Análisis físico-químico de piensos y de sus materias primas.
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Controles analíticos asociados al proceso productivo y de comercialización de sus productos.
Análisis físico-químicos y nutricionales de
alimentos.
CALIDAD
El laboratorio trabaja bajo los estándares establecidos en el sistema de gestión de calidad implantado, conforme con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, relativa a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo.
Acreditados
- Laboratorio acreditado por ENAC para análisis químico de aceite de oliva
- Laboratorio autorizado por la JCCM.
Profesionalidad
- Confidencialidad e independencia.
- Competencia profesional.
- Capacidad técnica.
- Reconocimiento de resultados.
Resultados
- Especialistas en muestras de suelo, aceite, aguas, material vegetal.
- Más de 3000 muestras analizadas por año. Más de 10000 análisis anuales realizados.
- 165 m2 de laboratorio especializado con personal altamente cualificado y tecnología avanzada para dar servicio analítico a nuestros clientes.
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica | Método |
---|---|
Acidez | Volumetría |
Indice de peróxidos. | Volumetría. |
Espectrofotometría en el ultravioleta (K270, K232, Delta K) | Espectrofotómetro UV. |
Humedad y materias volátiles. | Gravimetría. |
Impurezas insolubles en éter de petróleo | Gravimetría. |
* Estabilidad a la oxidación | Rancimat. |
* Esteres etílicos de los ácidos grasos | Cromatografia de gases (FID). |
* Ceras | Cromatografia de gases (FID). |
* Perfil de ácidos grasos | Cromatografia de gases (FID). |
* Esteroles, Eritrodiol+Uvaol | Cromatografia de gases (FID). |
* Polifenoles totales | Espectrofotómetro UV-VIS. |
* Multirresiduos de plaguicidas (26 principios activos) | HPLC-CG (FID, ECD) |
Paquetes analíticos disponibles
Análisis básico de calidad |
---|
Acidez |
Indice de peróxidos |
Espectrofotometría en el ultravioleta (K270, K232, Delta K) |
Análisis virgen extra |
---|
Acidez |
Indice de peróxidos |
Espectrofotometría en el ultravioleta (K270, K232, Delta K) |
* Esteres etílicos de los ácidos grasos. |
Análisis para etiquetado |
---|
Acidez |
Indice de peróxidos |
Espectrofotometría en el ultravioleta (K270, K232, Delta K) |
* Esteres etílicos de los ácidos grasos. |
* Ceras. |
Análisis de Multirresiduos | |
---|---|
Atracina | Etion |
Benalaxil | Fenitotrion |
Bupirimato | Fentoato |
Ciprodinil | Fosmet |
Clorfenvinfos | Lindano |
Clorpirifos | Malation |
Clorpirifos metil | Meditation |
Diazinon | Paration |
Dimetoato | Pirimicarb |
Diuron | Procimidona |
Endosulfan I | Simazina |
Endosulfan II | Terbutrín |
Endosulfan Sulfato | Vinclozolin |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica | Método | |
---|---|---|
Textura | Arcilla | Densímetro de Bouyoucos. |
Limo | ||
Arena | ||
pH (ext. en agua 1/2.5) 25 ºC. | Potenciométrico. | |
Conductividad (ext. en agua 1/5) 25 ºC. | Conductimétrico. | |
Conductividad en extracto saturación. | Conductimétrico. | |
Carbonatos totales. | Calcímetro de Bernard. | |
Caliza activa (ext. con oxalato amónico). | Calcímetro de Bernard. | |
Materia orgánica oxidable. | Oxidación con dicromato y volumetría. | |
Nitrógeno total. | Kjeldahl. | |
Relación C/N. | Cálculo. | |
Fósforo asimilable (Método Olsen). | Espectrofotometría UV-VIS. | |
Cationes extraídos con acetato amónico. | Calcio-Magnesio. | Complexometría. |
Sodio-Potasio. | Fotometría de llama. | |
Cloruros en extracto de saturación. | Potenciométrico (electrodo selectivo). | |
Sodio en extracto de saturación. | Complexometría. | |
Yesos (cualitativo). | Precipitación. | |
Nematodos (cualitativo). | Observación al microscopio. |
Paquetes analíticos disponibles
Análisis para recomendación de abonado | |
---|---|
pH (ext. en agua 1/2.5) 25 ºC. | Nitrógeno total. |
Conductividad (Ext. en agua 1/5) 25 ºC. | Relación C/N. |
Textura. | Fósforo asimilable. |
Carbonatos totales. | Calcio-Magnesio |
Materia orgánica oxidable. | Sodio-Potasio |
Informe técnico de recomendación. |
Análisis para recomendación de portainjerto | |
---|---|
pH (Ext. en agua 1/2.5) 25 ºC. | Carbonatos totales. |
Conductividad (Ext. en agua 1/5) 25 ºC. | Caliza activa (ext. con oxalato amónico). |
Textura. | Sodio extraído con acetato amónico. |
Informe técnico de recomendación. |
Análisis físico-químico general | |
---|---|
pH (ext. en agua 1/2.5) 25 ºC. | Nitrógeno total. |
Conductividad (Ext. en agua 1/5) 25 ºC. | Relación C/N. |
Textura. | Fósforo asimilable. |
Carbonatos totales. | Calcio-Magnesio |
Materia orgánica oxidable. | Sodio-Potasio |
Análisis de salinidad. | |
---|---|
pH (ext. en agua 1/2.5) 25 ºC. | Sodio extraído con acetato amónico. |
Conductividad (ext. en agua 1/5) 25 ºC. | Cloruros en extracto de saturación |
Conductividad en extracto saturación. | Sodio en extracto de saturación. |
Yesos (cualitativo). |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Tipo de muestra. | Determinación analítica | Método. |
---|---|---|
ABONO MINERAL. | Nitrógeno Total | Kjeldahl |
Fósforo total (soluble ácidos minerales) | Gravimétrico (con quimociaco) | |
Fósforo soluble al agua y citrato amónico neutro | Gravimétrico (con quimociaco) | |
Potasio soluble al agua | Fotometría de llama | |
Azufre total y soluble en agua | Gravimétrico | |
ABONO ORGÁNICO. | Humedad a 105 ºC | Gravimétrico. |
pH (Ext. en agua 1/25) a 25 ºC | Potenciométrico (pH-metro). | |
Materia orgánica total | Calcinación | |
Nitrógeno total. | Kjeldahl | |
Fósforo total | Gravimétrico (con quimociaco) | |
Potasio | Fotometría de llama. |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Tipo de muestra. | Determinación analítica | Método. |
---|---|---|
ACEITUNA | Rendimiento graso. | Shoxhlet / Autelec. |
Humedad. | Gravimetría. | |
Acidez | Volumetría. | |
Indice de peróxidos. | Volumetría. | |
Multirresiduos de plaguicidas (21 principios activos). | HPLC-CG (FID, ECD) | |
ORUJO GRASO | Grasa | Shoxhlet / Autelec. |
Humedad | Gravimetría. |
Análisis de Multirresiduos | |
---|---|
Atracina | Fenitotrion |
Bupirimato | Fentoato |
Clorfenvinfos | Fosmet |
Clorpirifos | Lindano |
Clorpirifos metil | Malation |
Diazinon | Meditation |
Dimetoato | Paration |
Endosulfan I | Pirimicarb |
Endosulfan II | Procimidona |
Endosulfan Sulfato | Terbutrín |
Etion | - |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica. | Método. |
---|---|
Grado de alcohol a 20ºC. | Densimetría. |
pH. | Potenciométrico (pHmetro) |
Acidez total. | Potenciométrico. |
Acidez volátil. | Volumetría. |
Sulfuroso (Método Ripper) | Volumetría. |
Hierro | Espectrofotómetría UV-VIS. |
Características cromáticas (Intensidad y Tonalidad). | Espectrofotómetría UV-VIS. |
Azúcares reductores. | Volumetría. |
Extracto seco. | Gravimetría. |
Ácido málico. | Enzimático. |
Ácido láctico. | Enzimático. |
Glucosa y fructosa. | Enzimático. |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica. | Método. |
---|---|
Humedad | Gravimetría. |
Impurezas. | Gravimetría. |
Grano partido | Gravimetría. |
Vitrosidad (en trigo duro). | Cortagranos. |
Peso específico. | Gravimetría. |
Proteína bruta. | Kjeldhal |
Aflatoxinas totales. | Elisa |
Aflatoxina B1. | Elisa |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica. | Método. |
---|---|
Nitrógeno total. | Kjeldahl. |
Fósforo (ext. seca a 500 ºC). | Con Nitrovanadato (Espectrofotómetro UV). |
Potasio (ext. seca a 500 ºC). | Fotometría de llama |
Calcio-Magnesio (ext. seca a 500 ºC). | Complexometría. |
Boro (ext. seca a 500 ºC). | Con Azometina-H (Espectrofotómetro UV). |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica. | Método. |
---|---|
pH a 25 ºC | Potenciométrico (pH-metro) |
Conductividad a 25 ºC | Conductímetrico. |
Calcio-Magnesio. | Complexometría. |
Sodio-Potasio. | Fotometría de llama. |
Cloruros | Potenciométrico con electrodo selectivo. |
Sulfatos | Turbidimétrico (Espectrofotómetro UV). |
Nitratos | Ultravioleta (Espectrofotómetro UV). |
Carbonatos y bicarbonatos. | Potenciométrico con electrodo selectivo. |
Nitritos | Ultravioleta (Espectrofotómetro UV). |
Amonio | Ultravioleta (Espectrofotómetro UV). |
Oxidabilidad al permanganato. | Volumetría. |
Residuo seco a 110 ºC | Gravímetrico. |
Paquetes analíticos disponibles
Análisis para riego | |
---|---|
pH a 25 ºC | Cloruros |
Conductividad a 25 ºC | Sulfatos |
Calcio-Magnesio. | Nitratos |
Sodio-Potasio. | Carbonatos y bicarbonatos. |
Informe técnico de recomendación. |
Análisis físico-químico general | |
---|---|
pH a 25 ºC | Cloruros |
Conductividad a 25 ºC | Sulfatos |
Calcio-Magnesio. | Nitratos |
Sodio-Potasio. | Bicarbonatos. |
Amonio | Nitritos |
Oxidabilidad al permanganato. | - |
Derterminaciones analíticas que realizamos
Determinación analítica. | Método. |
---|---|
Humedad | Gravimetría |
Cenizas brutas | Gravimetría |
Grasa bruta | Shoxhlet |
Fibra bruta | Gravimetría |
Proteína bruta | Kjeldhal |
Calcio | Volumetría |
Cloruros. | Potenciometría (electrodo selectivo). |
pH | Potenciometría |
Fósforo | Espectrofotometría UV-VIS |